Лотки каналов, с. 3.006.1-2.87 вып.1 | ||||||
Л1-8/2 | 2970 | 420 | 360 | 430 | 4500,00 | |
Л1-15/2 | 2970 | 420 | 360 | 430 | 4750,00 | |
Л3-8/2 | 2990 | 780 | 380 | 750 | 4970,00 | |
Л3-15/2 | 2990 | 780 | 380 | 750 | 5093,00 | |
Л4-8/2 | 2990 | 780 | 530 | 900 | 5737,00 | |
Л4-15/2 | 2990 | 780 | 530 | 900 | 6100,00 | |
Л6-8/2 | 2990 | 1160 | 530 | 1130 | 9289,00 | |
Л6-15/2 | 2990 | 1160 | 530 | 1130 | 10015,00 | |
Л7-8/2 | 2990 | 1160 | 680 | 1350 | 10417,00 | |
Л7-15/2 | 2990 | 1160 | 680 | 1350 | 11264,00 | |
Л8-8/2 | 2990 | 1160 | 1000 | 1957 | 15950,00 | |
Л8-15/2 | 2990 | 1160 | 1000 | 1957 | 16900,00 | |
Л10-8/2 | 2990 | 1480 | 550 | 1730 | 14113,00 | |
Л10-15/2 | 2990 | 1480 | 550 | 1730 | 15563,00 | |
Л11-8/2 | 2990 | 1480 | 700 | 1800 | 14619,00 | |
Л11-15/2 | 2990 | 1480 | 700 | 1800 | 22121,00 | |
Л15-8/2 | 2990 | 1840 | 720 | 2480 | 19700,00 | |
Л15-15/2 | 2990 | 1840 | 720 | 2480 | 25200,00 | |
лотки каналов доборные , с. 3.006.1-2.87 вып.1 | ||||||
Л3д-8 | 720 | 780 | 380 | 185 | 1559,00 | |
Л4д-8 | 720 | 780 | 530 | 225 | 1693,00 | |
Л4д-15 | 720 | 780 | 530 | 225 | 1821,00 | |
Л6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 280 | 2593,00 | |
Л6д-15 | 720 | 1160 | 530 | 280 | 2835,00 | |
Л7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 350 | 3091,00 | |
Л7д-15 | 720 | 1160 | 680 | 350 | 3333,00 | |
Л8д-8 | 720 | 1160 | 1000 | 500 | 3715,00 | |
Л8д-15 | 720 | 1160 | 1000 | 500 | 4287,00 | |
Л10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 440 | 3954,00 | |
Л10д-15 | 720 | 1480 | 700 | 450 | 5164,00 | |
Л11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 450 | 4078,00 | |
Л11д-15 | 720 | 1480 | 700 | 450 | 6014,00 | |
Л15д-8 | 720 | 1840 | 720 | 630 | 5250,00 | |
Л15д-15 | 720 | 1840 | 720 | 630 | 5920,00 |
Стоимость: от 4500 руб.*
*окончательная стоимость обсуждается по телефону