КО-6 | 840 | 580 | 70 | 50 | |
КС 7.3 | 840 | 700 | 290 | 130 | |
КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 250 | |
КС 7.9 | 840 | 700 | 890 | 350 | |
КС 10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 200 | |
КС 10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 400 | |
КС 10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 600 | |
КС 15.3 | 1680 | 1500 | 290 | 290 | |
КС 15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 660 | |
КС 15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 1000 | |
КС 20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 980 | |
КС 20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 1480 | |
Кольцо стеновое КС с отверстием | |||||
КС 10.9а (2 отв. -400х400) | 550 | ||||
КС 15.6б (2 отв. -400х350+ 2 отв. -600х350) | 550 | ||||
КС 15.6а (2 отв. -400х350+ 2отв. -600х350) | 550 | ||||
КС 15.9а (2 отв. -600х500) | 880 | ||||
КС 15.9б (2 отв. -400х500+ 2 отв. -600х500) | 800 | ||||
КС 20.6б (2 отв. -500х350+ 2 отв. -900х350) | 750 | ||||
КС 20.9б (2 отв. -500х500+ 2 отв. -900х500) | 1100 |
Стоимость
от 1200 руб.