Техстрой-ЖБИ
Общество с ограниченной ответственностью

Завод: Свердловская обл. г.о. Сысертский, пос. 
Большой Исток, ул. Свердлова, зд.42, стр.2, пом.37

Абонентский ящик: 624003, г. Арамиль, а/я 53

Продукция

Наименование  Длина ширина высота вес/кг
Плита перекрытия лотков кабельных каналов Серия 3.407.1-157
П10.5 (УБК-5) 995 495 60 70
П15.5 1495 495 70 88
Плита перекрытия ПТ с. 3.900-3 
ПТ 3-6 590 500 50 40
Железобетонный водопропускной лоток ЛТ с. 3.900-3
ЛТ1-4,5-3 2970 460 530 1400
ЛТ1а-4,5-3 2970 460 530 1400
Кольцо стеновое с фальцевым соединением ГОСТ 8020-2016
КСФ 10.9  1200 1000 890 600
КСФ 15.9 1720 1500 890 1000
Кольцо стеновое КС Серия 3.900.1-14
КО-6 840 580 70 50
КС 7.3  840 700 290 130
КС 7.6 840 700 590 250
КС 7.9 840 700 890 350
КС 10.3 1160 1000 290 200
КС 10.6 1160 1000 590 400
КС 10.9 1160 1000 890 600
КС 15.3 1680 1500 290 290
КС 15.6 1680 1500 590 660
КС 15.9 1680 1500 890 1000
КС 20.3 2200 2000 290 550
КС 20.6 2200 2000 590 980
КС 20.9 2200 2000 890 1480
Кольцо стеновое КЦ ТП902-09-46.88
КЦ 10.9а (2 отв. -200х400) 570
КЦ 10.9б (1 отв. -450х450) 550
КЦ 10.9в (2отв. -450х450) 500
КЦ 15.6а (2 отв. -600х350) 550
КЦ 15.9а (2 отв. -600х500) 880
КЦ 15.9б (2 отв. -400х500+ 2 отв. -600х500) 800
КЦ 20.6б (2 отв. -500х350+ 2 отв. -900х350) 750
КЦ 20.9б (2 отв. -500х500+ 2 отв. -900х500) 1100
Кольцо стеновое КС Серия 3.900.1-14 со скобами МН1 ф16Аlll
КС 7.3 скоба ф16  840 700 290 130
КС 7.6 скоба ф16  840 700 590 250
КС 7.9 скоба ф16  840 700 890 350
КС 10.3 скоба ф16 1160 1000 290 200
КС 10.6 скоба ф16 1160 1000 590 400
КС 10.9 скоба ф16 1160 1000 890 600
КС 15.3 скоба ф16 1680 1500 290 290
КС 15.6 скоба ф16 1680 1500 590 660
КС 15.9 скоба ф16 1680 1500 890 1000
КС 20.3 скоба ф16 2200 2000 290 550
КС 20.6 скоба ф16 2200 2000 590 980
КС 20.9 скоба ф16 2200 2000 890 1480
Кольцо с дном КОД 
Кольцо с дном КОД 10.9 1160 1000 990 860
Кольцо с дном КОД 15.9 1680 1500 1010 1580
Кольцо с дном КОД 20.9 2200 2000 1040 2540
Плиты ТП 902-09-46.88
КЦД-10а 1200 1200 100 440
КЦП2-10 с отверстием 580*300 1160 1160 120 275
КЦП3-10 с отверстием 400*800 1160 1160 150 225
Плита перекрытия 1ПП ГОСТ 8020-2016
1ПП 10.1 1160 1160 150 250
1ПП 10.2 1160 1160 150 250
1ПП 15.1 1680 1680 150 680
1ПП 15.2 1680 1680 150 680
1ПП 20.2 2200 2200 160 1380
2ПП 20.1 с отверстием 1000 2200 2200 160 1200
2ПП 20.2 с отверстием 1000 2200 2200 160 1200
4ПП 20.2 с двумя отверстиями 700 2200 2200 160 1280
3ПП 15.2 с отверстием 1000 1680 1680 150 530
ПО-10 с отверстием 1000 1700 1700 150 800
Плита днища ПН с. 3.900.1-14
ПН 10 1500 1500 100 450
ПН 10-1 1160 1160 150 450
ПН 15 2000 2000 120 950
ПН 15-1 1680 1680 120 950
ПН 20 2500 2500 120 1480
ПН 20-1 2200 2200 150 1480
ПН 25 3000 3000 140 2450
Плита дорожная, ГОСТ 8020-2016
ПД-ЛТ с отверстием 700 2000 2000 220 1957
ПД-ЛТ с отверстием ТВК 2000 2000 220 1957
ПД-ЛТ с отверстием 940/580 2000 2000 220 1957
ПД-6 с отверстием ТВК 2500 1750 220 2200
ПД-6а с отв. 940/580 2500 1750 220 2200
ПД-10 с отверстием 1000 2800 2000 220 2300
Плита дорожная не напряженная 1П ГОСТ 21924.0-84
1П 30.15-10 3000 1500 180 1910
1П 30.15-30 3000 1500 180 1910
1П 30.18-10 3000 1750 180 2200
1П 30.18-30 3000 1750 180 2200
2П 30.15-10 3000 1500 180 1910
2П 30.15-30 3000 1500 180 1910
2П 30.18-10 3000 1750 180 2200
2П 30.18-30 3000 1750 180 2200
Плита дорожная, с. 3.503-17
ПДС 20.15-6 1990 1490 170 1200
ПДС 20.15-17 1990 1490 210 1500
Плита перекрытия тепловых камер, с. 3.006.1.2/87
ПО-1 с двумя отв. 700 2300 2000 180 1750
ПО-1 без отверстии 2300 2000 180 2100
ПО-2 с отверстием 700 1450 1480 120 490
ПО-2 без отверстии 1450 1480 120 550
ПО-3 с отверстием 700 1750 1480 160 800
ПО-3 без отверстии 1750 1480 160 900
ПО-4 с отверстием 700 2300 1480 200 1340
ПО-4 без отверстии 2300 1480 200 1530
ПО-5 с отверстием 700 3000 1480 200 1800
ПО-5 без отверстии 3000 1480 200 1950
Плита перекрытия тепловых камер, 1144.06-ТС.АС.01 ТС.АС.07.00.00, УО ТЭП
ПК 24.15 без отверрстия  2400 1490 220 2000
ПК 24.15-1* с 1им отв. 700 2400 1490 220 1750
ПК 30.15 без отверстия  3000 1490 220 2030
ПК 30.15-1* с 1им отв. 700 3000 1490 220 2020
ПК 30.15-1 с двумя отв. 700 3000 1490 220 1900
ПК 34.15 без отверстия  3400 1490 220 2780
ПК 34.15-1 с двумя отв. 700 3400 1490 220 2230
ПК 34.15-12* с 1 1им отв. 700 3400 1490 220 2350
ПК 36-15 без отверстия  3600 1480 220 2970
ПК 36.15-1 с двумя отв. 700 3600 1480 220 2470
ПК 36.15-1* с 1им отв. 700 3600 1480 220 2730
ПК 40.15 без отверстия  4000 1480 220 3280
ПК 40.15-1 с двумя отв. 700 4000 1480 220 2850
ПК 40.15-1* с 1им отв. 700 4000 1480 220 3060
ПК 42.15 без отверстия  4200 1490 220 3450
ПК 42.15-1 с двумя отв. 700 4200 1490 220 3030
ПК 42.15-1* с 1им отв. 700 4200 1490 220 2910
ПК 46.15 без отверстия  4600 1490 220 3780
ПК 46.15-1 с двумя отв. 700 4600 1490 220 3350
ПК 46.15-1* с 1им отв. 700 4600 1490 220 3500
ПК 52.15 без отверстия  5200 1490 220 4250
ПК 52.15-1 с двумя отв. 700 5200 1490 220 3830
ПК 52.15-1* с 1им отв. 700 5200 1490 220 4000
Плита плоская, с. ИИ-03-02/КЖИ 02.019
ПТП 18-12 1780 1190 120 635
ПТП 20-12 1980 1190 120 707
ПТП 22-12 2180 1190 120 778
ПТП 24-12 2380 1190 120 850
ПТП 24-16 2380 1595 120 1130
ПТП 26-12 2580 1190 120 920
ПТП 28-8 2780 790 120 660
ПТП 28-10 2780 990 120 826
ПТП 28-12 2780 1190 120 992
ПТП 28-16 2780 1590 120 1326
ПТП 30-4 2980 390 160 475
ПТП 30-8 2980 790 160 950
ПТП 30-10 2980 990 160 1175
ПТП 30-12 2980 1190 160 1425
ПТП 30-16 2980 1590 160 1900
ПТП 32-4 3180 390 160 496
ПТП 32-8 3180 790 160 1005
ПТП 32-10 3180 990 160 1259
ПТП 32-12 3180 1190 160 1514
ПТП 32-16 3180 1590 160 2022
ПТП 34-4 3380 390 160 527
ПТП 34-8 3380 790 160 1068
ПТП 34-10 3380 990 160 1338
ПТП 34-12 3380 1190 160 1609
ПТП 34-16 3380 1590 160 2150
ПТП 36-4 3580 390 160 558
ПТП 36-8 3580 790 160 1131
ПТП 36-10 3580 990 160 1418
ПТП 36-12 3580 1190 160 1704
ПТП 36-16 3580 1580 160 2277
ПТП 40-4 3980 395 160 630
ПТП 40-16 3980 1580 160 2450
Стойка опор предварительно напряженная СОН серия 3.407.1-157
СОН 22-29 2200 210 210 240
СОН 30-29 3000 210 210 330
СОН 44-29 4400 210 210 480
СОН 52-39 5200 210 210 580
СОН 76-39 7600 210 210 850
Ф8.8 800 800 350 300
Балка теплотрасс,с. 3.006.1-8
Б1 1480 380 120 169
Б2 2200 380 200 418
Б3 2460 380 200 480
Б4 2750 380 200 523
Б5 2840 380 300 830
Б6 3370 380 300 960
Б7 3580 380 300 1200
Б8 1500 500 250 469
Б9 2280 500 250 710
Б10 2540 500 250 794
Б11 4080 500 400 2040
Б12 4270 500 400 2135
Б13 4340 500 400 2170
Балка теплотрасс,с. 3.006.1-2.87
Б1 1160 300 150 130
Б2 1480 300 200 222
Б3 1840 300 250 345
Б4 2160 300 300 486
Б5 2650 300 300 596
Б6 2780 600 300 1251
Б7 3380 600 350 1775
Б8 4250 600 450 2869
Балка долборная ДБ ПС192
ДБ-24 2400 200 300 360
ДБ-29 2900 200 300 440
ДБ-34 3400 200 300 510
ДБ-39 3900 400 500 1950
ДБ-44 4400 400 500 2200
ДБ-49 4900 400 600 2940
ДБ-54 5400 400 600 3240
опорные подушки, с. 3.006.1-2.87
ОП1 200 200 90 10
ОП2 300 200 90 13
ОП3 400 400 90 36
ОП4 500 500 140 90
ОП5 650 500 140 130
ОП6 750 650 140 180
ОП7 850 750 140 230
ОП8 1050 750 290 650
ОП9 1350 850 290 1130
Перемычки ЖБ брусковые, с. 1.038.1-1
2ПБ 10-1п 1030 120 140 43
2ПБ 13-1п 1290 120 140 54
2ПБ 16-2п 1550 120 140 65
2ПБ 17-2п 1680 120 140 71
2ПБ 19-3п 1940 120 140 81
2ПБ 22-3п 2200 120 140 92
2ПБ 25-3п 2460 120 140 103
2ПБ 26-4п 2590 120 140 109
2ПБ 29-4п 2850 120 140 120
2ПБ 30-4п 2980 120 140 125
5ПБ 18-27п 1840 250 220 250
5ПБ 18-37п 1840 250 220 250
5ПБ 21-27п 2070 250 220 285
5ПБ 25-27п 2460 250 220 338
5ПБ 25-37п 2460 250 220 338
5ПБ 27-27п 2720 250 220 375
5ПБ 27-37п 2720 250 220 375
5ПБ 30-27п 2980 250 220 310
5ПБ 30-37п 2980 250 220 310
5ПБ 31-27п 3110 250 220 328
5ПБ 34-20п 3370 250 220 463
5ПБ 36-20п 3630 250 220 500
Плита перекрытия теплотрасс, с. 3.006.1-2.87
П2-15 740 420 100 80
П5-8 2990 780 70 410
П5д-8 740 780 70 100
П6-15 2990 780 120 700
П6д-15 740 780 120 170
П8-8 2990 1160 100 870
П8-11 2990 1160 100 870
П8д-8 740 1160 100 210
П9-15 2990 1160 120 1000
П9д-15 740 1160 120 260
П11-8 2990 1480 100 1100
П11д-8 740 1480 100 270
П12-12 2990 1480 160 1800
П12-15 2990 1480 160 1800
П12д-12 740 1480 160 440
П12д-15 740 1480 160 440
П13-11 2990 1480 120 1330
П13д-11 740 1480 120 330
П15-5 2990 1840 120 1600
П15-8 2990 1840 120 1600
П15д-8 740 1840 120 410
П16-15 2990 1840 180 2500
П16д-15 740 1840 180 610
П17-3 2990 2160 120 1940
П17д-3 740 2160 120 480
П18-5 2990 2160 150 2420
П18-8 2990 2160 150 2420
П18д-8 740 2160 150 600
П19-11 2990 2160 250 4040
П19-15 2990 2160 250 4040
П19д-11 740 2160 250 1000
П19д-15 740 2160 250 1000
П20-3 2990 2460 140 2570
П20д-3 740 2460 140 640
П21-8 2990 2460 160 2940
П21д-8 740 2460 160 740
П22-12 2990 2460 250 4600
П22-15 2990 2460 250 4600
П22д-12 740 2460 250 1140
П22д-15 740 2460 250 1140
П23-3 2990 2780 160 3330
П23д-3 740 2780 160 820
П24-8 2990 2780 180 3740
П24д-5 740 2780 180 930
П25-12 2990 2780 250 5200
П25д-15 740 2780 250 1290
П26-3 2990 3380 200 5050
П26д-5 740 3380 200 1250
П27-8 2990 3380 250 6320
П27д-8 740 3380 250 1560
П28-12 2990 3380 300 7580
П28д-15 740 3380 300 1880
Стремянка ТПР 901-09-11.84 КЖИ С-1
Стремянка С1 1200 500   13,84
Стремянка С2 1500 500   17,08
Стремянка С3 1800 500   20,3
Стремянка С4 2250 500   23,68
Стремянка С5 2400 500   26,74
Стремянка С6 2100 500   23,52
Стремянка С7 2700 500   30
Стремянка С8 4200 500   46,06
Стремянка С9 4500 500   49,36
Стремянка ТПР 901-09-11.84 КЖИ С1 СБ
Стремянка С1-00 600 500   6,6
Стремянка С1-01 900 500   9,7
Стремянка С1-02 1200 500   12,9
Стремянка С1-03 1500 500   16,2
Стремянка С1-04 1800 500   19,5
Стремянка С1-05 2100 500   22,7
Стремянка С1-06 2400 500   25,9
Стремянка С1-07 2700 500   29,2
Стремянка С1-08 3000 500   32,4
Стремянка С1-09 3300 500   35,7
Стремянка С1-10 3600 500   38,9
Стремянка С1-11 3900 500   42,1
Стремянка С1-12 4200 500   45,4
Плита перекрытия каналов, серия РК 2303-86
ВП 16-6 1610 600 160 380
ВП 19-6 1910 600 160 430
ВП 22-6 2210 600 160 500
ВП25-6 2520 600 220 820
ВП 16-12 1610 1200 160 768
ВП 19-12 1910 1200 160 912
ВП 22-12 2210 1200 160 1056
ВП 25-12 2520 1200 220 1620
ВП 28-12 2820 1200 220 1820
ВП 31-12 3130 1200 260 2380
ВП 34-12 3400 1200 260 2600
ВП 37-12 3730 1200 320 3480
ВП 40-12 4040 1200 320 3780
ВП 16-18 с отверстием 1610 1800 160 980
ВП 19-18 с отверстием 1910 1800 160 1180
ВП 22-18 с отверстием 2210 1800 160 1400
ВП 25-18 с отверстием 2500 1800 220 2220
ВП 28-18 с отверстием 2800 1800 220 2520
ВП 31-18 с отверстием 3140 1800 260 3662
ВП 34-18 с отверстием 3430 1800 260 3680
ВП 37-18 с отверстием 3740 1800 320 5300
ВП 40-18 с отверстием 4040 1800 320 5350
Плита перекрытия с отверстием ПТО, с.3.006.1-8
ПТО 150.150.12-6 1480 1480 120 650
ПТО 150.180.14-6 1480 1780 140 922
ПТО 150.240.14-6 1480 2380 140 1233
ПТО 200.240.14-6 2000 2380 140 1680
ПТУ 180.90.10-6 1780 880 140 120
ПТУ 210.120.12-6 2060 1180 140 690
ПДУ 230.150.12-6 2340 1480 140 1152
ПДУ 110.120.12-6 1100 1180 140 400
ПДУ 170.180.14-6 1650 1780 140 1030
ПДУ 150.150.12-6 1480 1480 140 650
Плита НСП ТПР 13362тм
НСП35-10А 3500 1000 250 2190
НСП35-15А 3500 1500 250 3280
 Лестничные ступени ЛС ГОСТ 8717.0-84
ЛС10 1000 330 145 110
ЛС 11 1050 330 145 111
ЛС 11-1 1050 330 145 111
ЛС 11-1Л 1050 330 145 111
ЛС 11-Б 1050 330 145 111
ЛС 11-Б-1 1050 330 145 111
ЛС 11-Б-1Л 1050 330 145 111
ЛС 12 1200 330 145 128
ЛС 12-1 1200 330 145 128
ЛС 12-1Л 1200 330 145 128
ЛС 12-Б 1200 330 145 128
ЛС 12-Б-1 1200 330 145 128
ЛС 12-Б-1Л 1200 330 145 128
ЛС 14 1350 330 145 145
ЛС 14-1 1350 330 145 145
ЛС 14-1Л 1350 330 145 145
ЛС 14-Б 1350 330 145 145
ЛС 14-Б-1 1350 330 145 145
ЛС 14-Б-1Л 1350 330 145 145
ЛС 15 1500 330 145 160
ЛС 15-1 1500 330 145 160
ЛС 15-2 1500 330 145 160
ЛС 15-1Л 1500 330 145 160
ЛС 15-Б 1500 330 145 160
ЛС 15-Б-1 1500 330 145 160
ЛС 15-Б-1Л 1500 330 145 160
ЛС 17 1650 330 145 174
ЛС 17-1 1650 330 145 174
ЛС 17-1Л 1650 330 145 174
ЛС 23 2250 330 145 242
ЛС 23-1 2250 330 145 242
ЛС 23-1Л 2250 330 145 242
Плита плоская серии 1.243.1-4
ПТ 8-8.6 800 600 80 96
ПТ 12,5-8.6 800 600 80 96
ПТ 8-11.9 1100 900 80 198
ПТ 12,5-11.9 1100 900 80 198
ПТ 8-13.13 1300 1300 80 338
ПТ 12,5-13.13 1300 1300 80 338
ПТ 8-16.14 1600 1400 80 448
ПТ 12,5-16.14 1600 1400 80 448
Лотки каналов, с. 3.006.1-2.87 вып.1
Л1-8/2 2970 420 360 430
Л1-15/2 2970 420 360 430
Л3-8/2 2990 780 380 750
Л3-15/2 2990 780 380 750
Л4-8/2 2990 780 530 900
Л4-15/2 2990 780 530 900
Л6-8/2 2990 1160 530 1130
Л6-15/2 2990 1160 530 1130
Л7-8/2 2990 1160 680 1350
Л7-15/2 2990 1160 680 1350
Л8-8/2 2990 1160 1000 1957
Л8-15/2 2990 1160 1000 1957
Л10-8/2 2990 1480 550 1730
Л10-15/2 2990 1480 550 1730
Л11-8/2 2990 1480 700 1800
Л11-15/2 2990 1480 700 1800
Л12-8/2 2990 1480 1010 2400
Л12-15/2 2990 1480 1010 2400
Л19-8/2 2990 2080 740 3250
Л19-11/2 2990 2080 740 3250
Л19-15/2 2990 2080 740 3250
лотки каналов доборные , с. 3.006.1-2.87 вып.1
Л3д-8 720 780 380 185
Л4д-8 720 780 530 225
Л4д-15 720 780 530 225
Л6д-8 720 1160 530 280
Л6д-15 720 1160 530 280
Л7д-8 720 1160 680 350
Л7д-15 720 1160 680 350
Л8д-8 720 1160 1000 500
Л8д-15 720 1160 1000 500
Л10д-8 720 1480 550 440
Л10д-15 720 1480 700 450
Л11д-8 720 1480 700 450
Л11д-15 720 1480 700 450
Л12д-8 720 1480 1010 600
Л12д-15 720 1480 1010 600
Л19д-8 720 2080 740 800
Л19д-11 720 2080 740 800
Л19д-15 720 2080 740 800
Лотки каналов , с. 3.006.1-8
ЛК 300.120.45-1 2990 1180 430 1350
ЛК 300.120.45-2 2990 1180 430 1350
ЛК 300.120.45-3 2990 1180 430 1350
ЛК 300.120.45-4 2990 1180 430 1350
ЛК 300.120.45-5 2990 1180 430 1350
ЛК 300.120.45-6 2990 1180 430 1350
ЛК 300.120.45-7 2990 1180 430 1350